| 0.20% | 0.4-0.5% | 5.00% | |||
| 13度 | 16度 | 20度 | 25度 | 32度 | |
| 18-25度 | 35度 | ||||
| 8度 | 20度 | ||||
| 99.9999% | 99.9998% | 99.999% | |||
| 含铝60% 铝硅比5 | 含铝53% 铝硅比4-5 | 含铝60% 铝硅比6 | ≥55% | ≥40% | |
| 98% | 99.60% | 99.70% | 99.80% | ||
| 1.9-4度 | 0.70% | 1.50% | |||
| 25度 | 30度 | 40度 | |||
| 50度 | 59.33% | 69.35% | 20度 | 30-40度 | |
| 30-35% | |||||
| 50度 | 55度 | ||||
| 50度 | |||||
| 8-18度 | 50度 | 65-70度 | |||
| 48-50度 | 45度 | 55度 | |||
| 40-45度 | |||||
| 5% | 6.50% | 0.3-0.5% | 3.10% | 1.80% | 20-70% |
| 0.1-0.2% | 0.2-0.4% | ||||
| 60度 | |||||
| 65度 | |||||
| 65度 | |||||
| 19% | 42-46% | ||||
| 0.50% | 0.30% | 0.20% | |||
| 0.20% | 0.50% | ||||
| 0.3-0.5% | 0.2-0.3% | ||||
| 12-15% | 30% | 25% | 20% |
